Priser − inomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Årskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 41 kr | 492 kr | 984 kr |
7-19 år | 58 kr | 696 kr | 1 474 kr |
20 år - | 85 kr | 1 020 kr | 2 148 kr |
Pensionär | 46 kr | 552 kr | 1 136 kr |
Familjebad* | 229 kr | 2 748 kr | |
Enbart dusch | 27 kr |
* Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort och årskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Motionssim med bastu, speciella tider
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort |
---|---|---|
0-2 år | Gratis | |
3-6 år | 33 kr | 396 kr |
7-19 år | 39 kr | 468 kr |
20 år - | 49 kr | 588 kr |
Typ av vattengymnastik | Pris/tillfälle | Kort |
---|---|---|
Drop-in | 92 kr | 10 ggr 577 kr |
Prova på 2 ggr drop-in, endast 1 köp | 100 kr | |
Föranmäld grupp | 14 ggr 705 kr | |
Föranmäld pensionärsgrupp | 14 ggr 485 kr |
Priser − utomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Säsongskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 34 kr | 408 kr | 430 kr |
7-19 år | 42 kr | 504 kr | 668 kr |
20 år - | 58 kr | 696 kr | 1 011 kr |
Pensionär | 34 kr | 408 kr | |
Familjebad* | 136 kr | 1 632 kr |
*Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort, årskort och säsongskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Actic gym, för prisuppgift se Actics hemsida
Senast uppdaterad:
Kontakt
Ekbacksbadet
Vinbäcksleden 7
723 49 Arboga
Öppettider, gäller från 21 augusti
Måndag: 06.30-21.00
Tisdag: 06.30-21.00
Onsdag: 10.00-21.00
Torsdag: 06.30-21.00
Fredag: 10.00-20.00
Lördag: 10.00-16.00
Söndag: 10.00-16.00
Motionssim
Måndag, tisdag, torsdag: 06.30-10.00
Måndag, tisdag, torsdag: 18.00-21.00
Kassan stänger 30 min innan hela anläggningen.